Association Coordinators
Association coordinators by institution
Association Coordinators
Data as of 2012
| # | Institution | Head | Coordinator |
|---|---|---|---|
| 1 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | ผศ.ดร.สมโภชน์ สุดาจันทร์ | ผศ.ดร.สมชาย ชวนอุดม |
| 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | อ.จักรพันธ์ เงาทอง | อ.ศิระษา เจ็งสุขสวัสดิ์ |
| 3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.ขอนแก่น | อ.สุกัญญา ทองโยธี | ผศ.เชิดศักดิ์ ศิริหล้า |
| 4 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด | อ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช |
| 5 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.กาฬสินธุ์ | ผศ.สุรสิทธิ์ พ่อค้า | อ.พัฒนา พงษ์พันธ์ |
| 6 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | รศ.ดร.ธิราพร จุลยุเสน | อ.ดร.สามารถ บุญอาจ |
| 7 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | รศ.ดร.อิทธิชัย ปรีชาวุฒิพงศ์ | อ.ดามร บัณฑุรัตน์ |
| 8 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | อ.ธีระพงษ์ ควรคำนวณ (รักษาการ) | ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ |
| 9 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (นครราชสีมา) | อ.ทยาวีร์ หนูบุญ | อ.วิรัตน์ หวังเขื่อนกลาง |
| 10 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | ผศ.อุมาพร อุประ | ผศ.ดร.สุเนตร สืบค้า |
| 11 | มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี | อ.กวีพงษ์ หงษ์ทอง | อ.อภิชาต ศรีชาติ |
| 12 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | รศ.ดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล | ผศ.ดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ |
| 13 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตสกลนคร) | รศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล | อ.ดร.ประภากร แสงวิจิตร |
| 14 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | ดร.ประสันต์ ชุ่มใจหาญ | ดร.ภัทรชัย วิชัยยะ |
| 15 | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ผศ.ประจบ ดีบุตร | รศ.ดร.วัชระ เพิ่มชาติ |
| 16 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ชุมพร) | ดร.เกษมสุข เสพศิริสุข | อ.ณัฐพงศ์ รัตนเดช |
| 17 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) | รศ.พินัย ทองสวัสดิ์วงศ์ | อ.นเรนทร บุญส่ง |
| 18 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ผศ.สุวิทย์ บุณยวานิชกุล | — |
| 19 | สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา | อ.พิเชษฐ์ โรจนวงศ์ | อ.ศุภวัฒน์ ปากเมย |
| 20 | กรมวิชาการเกษตร | นายอรรคพล เสนาณรงค์ | นายอรรคพล เสนาณรงค์ |
| 21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ภาคพายัพ) | อ.กริชเพชร กลัดเนียม | อ.นิวัฒน์ มูลปา |
Institutions ready for agricultural machinery testing
| # | Institution | Testing capability | Coordinator |
|---|---|---|---|
| 1 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | เครื่องเกี่ยวนวดข้าว, เครื่องนวดธัญพืช | อ.ดร.สมชาย ชวนอุดม |
| 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.ขอนแก่น | การทดสอบโดยไม่ทำลายผลิตผลเกษตร (NIR) | ดร.ภานุวัฒน์ ทรัพย์ปรุง |
| 3 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมประยุกต์ | ดร.ไกรสอน |