Course Curriculum
ตารางการวันที่ 1 | |||
08.00-09.00 ทดสอบความรู้เบื้องต้น | Unlimited | ||
09.00-10.30 ภูมิอากาศกับความต้องการน้ำของพืช การหาความต้องการน้ำของพืช | Unlimited | ||
10.45-12.00 ชนิด ประเภทของระบบให้น้ำและแรงดันที่ใช้องค์ประกอบของระบบ คุณสมบัติของหัวจ่ายน้ำ (อัตราการจ่ายน้ำ และแรงดัน) | Unlimited | ||
13.00-15.00 ท่อที่ใช้ทางการเกษตร ชนิดและอุปกรณ์ข้อต่อ การแบ่งแปลง และวางแนวท่อ ความเสียดทานในท่อ การหาค่าแรงดันที่สูญเสียเนื่องจากความเสียดทานภายในท่อ | Unlimited | ||
15.15-17.00 หลักการหาขนาดท่อเมน หลักการหาขนาดท่อเมนย่อย ท่อย่อย ตัวอย่างการวางระบบและขนาดท่อ | Unlimited | ||
ตารางการวันที่ 2 | |||
08.30-10.30 ชนิดและคุณสมบัติของเครื่องสูบน้ำเพื่อการเกษตร ความสัมพันธ์ของอัตราการจ่ายน้ำและแรงดัน (Q และ H) | Unlimited | ||
10.45-12.00 การเลือกเครื่องสูบน้ำที่ถูกต้อง | Unlimited | ||
13.00-14.00 หลักการและเทคนิคการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง คาวิเตชั่น และ วอเตอร์แฮมเมอร์ | Unlimited | ||
14.00-15.00 สาธิตการทดสอบคุณสมบัติเครื่องสูบน้ำ สาธิตการให้ปุ๋ยแบบเวนจูรี่ สาธิตชนิดและแรงดันของหัวจ่ายน้ำ สาธิตแรงเสียดทานในท่อ | Unlimited | ||
15.15-16.00 ชนิดของเครื่องกรองน้ำ และอุปกรณ์ประกอบการเลือกขนาดและอัตรการกรอง | Unlimited | ||
16.00-16.30 การติดตั้งกรอง ทดสอบความรู้หลังการอบรม | Unlimited |
13ผู้เรียน